認識社團
| 學 生 社 團 | |||||
| 序號 | 學藝性 | 康樂性 | 體能性 | 綜合性 | 服務性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天文社 | 口琴社 | 弓道社 | 創意廚房社 | 敖屋福利社 |
| 2 | 禪學社 | 火舞社 | 柔道社 | 僑外同學會 | 樂鄰小太陽 |
| 3 | 演講辯論社 | 翻掌飛舞手語社 | 排球社 | 東華英語會話桌遊推廣社 | 崇德青年服務社 |
| 4 | ERP研習社 | 吉他社 | 登山社 | 嗎哪團契 | 部落青年服務團 |
| 5 | 茶道研習社 | 弦樂社 | 棒球社 | 東華倆叁人Ekklesia | 志學博愛青年團契 |
| 6 | 福智青年社 | 烏克幫 | 劍道社 | (預)Rainbow Kids同伴社 | (預)東華部落人文體驗社 |
| 7 | 後山自然人社 | 國樂社 | 運動搏擊社 | (預)機車研究社 | (預)慈濟青年社 |
| 8 | 聖經真理研究社 | 管樂社 | 東華女乙排 | (預)蘭友會 | |
| 9 | Cosplay文化研究社 | 鋼琴社 | 東華太極拳社 | (預)台灣基督長老教會花美團契 | |
| 10 | 東華映像工作室 | 雅頌箏樂社 | 極限滑板社 | (預)港澳會 | |
| 11 | 東華遊戲文化研究社 | 熱門音樂社 | 東華撞球研究社 | (預)東華LD+創意領袖社 | |
| 12 | 鐵道暨交通研究社 | 熱門舞蹈社 | 東華釣研社 | (預)東華魔術方塊社 | |
| 13 | 儒學生活社 | 東華一箱人 | 國術社 | (預)東華攀樹暨樹藝社 | |
| 14 | 東華氣候行動社 | 電子音樂研究社 | 東華袋棍球社 | (預)東華運動防護社 | |
| 15 | 東華Let’s talk英語文化社 | 打擊樂團 | 籃球活動社 | (預)東華泰拳社 | |
| 16 | ACGN創作研究社 | (預)嘻哈文化研究社 | 桌球社 | ||
| 17 | TEDxNDHU | 東華跆拳休閒運動社 | |||
| 18 | 東華迷因文化研究社 | 東華泳社 | |||
| 19 | 東華調酒研習社 | (預)飛羽社 | |||
| 20 | (預)咖啡研究社 | (預)跆拳道社 | |||
| 21 | (預)動畫漫畫研究社 | (預)網球研習社 | |||
| 22 | (預)東華遊戲王研究社 | (預)棒壘社 | |||
| 23 | (預)東華資訊安全研究社 | (預)東華健身社 | |||
| 24 | (預)中智佛學社 | (預)東華馬術社 | |||
| 25 | (預)東華德州樸克研究社 | ||||
| 26 | (預)東華日本麻將研究社 | ||||
| 27 | (預)東華書法社 | ||||
| 28 |
(預)東華區塊鏈研究社 |
||||
| 29 |
(預)東華音樂遊戲研究社 |
||||
瀏覽數: